「Nikon F」が発売された昭和34(1959)年6月から1999年末までに発売されたニッコールレンズの焦点距離・カテゴリー別一覧です。(全348本)
分類 | (焦点距離) | 名称 | 焦点距離 | F値 | レンズ構成 | 最短撮影距離 | 発売時価格 | 発売時期 |
魚眼 | 6mm | Fisheye Nikkor 6mm F5.6 | 6mm | F5.6 | 6群9枚 | - | 200,000 | 69/5 |
Fisheye Nikkor Auto 6mm F2.8 | 6mm | F2.8 | 9群12枚 | 0.3m | 600,000 | 72/6 | ||
Ai Fisheye Nikkor 6mm F2.8 | 6mm | F2.8 | 9群12枚 | 0.25m | 720,000 | 77/5 | ||
Ai Fisheye Nikkor 6mm F2.8S | 6mm | F2.8 | 9群12枚 | 0.25m | 720,000 | 82/5 | ||
7.5mm〜10mm | Fisheye Nikkor 7.5mm F5.6 | 7.5mm | F5.6 | 6群9枚 | - | 71,500 | 66/6 | |
Fisheye Nikkor 8mm F8 | 8mm | F8 | 5群9枚 | 0.3m | 72,500 | 62/7 | ||
Fisheye Nikkor Auto 8mm F2.8 | 8mm | F2.8 | 8群10枚 | 0.3m | 106,000 | 70/8 | ||
Ai Fisheye Nikkor 8mm F2.8 | 8mm | F2.8 | 8群10枚 | 0.3m | 132,000 | 77/6 | ||
Ai Fisheye Nikkor 8mm F2.8S | 8mm | F2.8 | 8群10枚 | 0.3m | 132,000 | 82/3 | ||
OP Fisheye Nikkor 10mm F5.6 | 10mm | F5.6 | 6群9枚 | - | 109,000 | 68/5 | ||
超広角 | 13mm | New Nikkor 13mm F5.6 | 13mm | F5.6 | 12群16枚 | 0.3m | 750,000 | 76/3 |
Ai Nikkor 13mm F5.6 | 13mm | F5.6 | 12群16枚 | 0.3m | 770,000 | 77/6 | ||
Ai Nikkor 13mm F5.5S | 13mm | F5.5 | 12群16枚 | 0.3m | 770,000 | 82/3 | ||
Nikkor Auto 15mm F5.6(C) | 15mm | F5.6 | 12群14枚 | 0.3m | 160,000 | 73/3 | ||
15mm | Ai Nikkor 15mm F3.5 | 15mm | F3.5 | 11群14枚 | 0.3m | 210,000 | 79/8 | |
Ai Nikkor 15mm F3.5S | 15mm | F3.5 | 11群14枚 | 0.3m | 210,000 | 82/2 | ||
Ai Nikkor 15mm F5.6 | 15mm | F5.6 | 12群14枚 | 0.3m | 185,000 | 77/5 | ||
16mm | Flsheye Nikkor Auto 16mm F3.5 | 16mm | F3.5 | 5群8枚 | 0.3m | 70,000 | 73/3 | |
Ai Fisheye Nikkor 16mm F2.8 | 16mm | F2.8 | 5群8枚 | 0.3m | 83,000 | 79/8 | ||
Ai Fisheye Nikkor 16mm F2.8S | 16mm | F2.8 | 5群8枚 | 0.3m | 83,000 | 82/2 | ||
Ai Fisheye Nikkor 16mm F3.5 | 16mm | F3.5 | 5群8枚 | 0.3m | 82,000 | 77/6 | ||
Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D | 16mm | F2.8 | 5群8枚 | 0.25m | 95,000 | 93/11 | ||
17mm | Ai AF-S Zoom Nikkor ED 17-35mm F2.8D(IF) | 17-35mm | F2.8 | 10群13枚 | 0.28m | 230,000 | 99/9 | |
18mm | New Nikkor 18mm F4 | 18mm | F4 | 9群13枚 | 0.3m | 95,000 | 75/2 | |
Ai Nikkor 18mm F3.5S | 18mm | F3.5 | 10群11枚 | 0.25m | 115,000 | 82/2 | ||
Ai Nikkor 18mm F4 | 18mm | F4 | 9群13枚 | 0.3m | 96,000 | 77/6 | ||
Ai AF Nikkor 18mm F2.8D | 18mm | F2.8 | 10群13枚 | 0.25m | 160,000 | 94/4 | ||
20mm | Nikkor UD Auto 20mm F3.5 | 20mm | F3.5 | 9群1枚 | 0.3m | 44,000 | 68/1 | |
New Nikkor 20mm F4 | 20mm | F4 | 8群10枚 | 0.3m | 50,000 | 74/11 | ||
Ai Nikkor 20mm F2.8S | 20mm | F2.8 | 9群12枚 | 0.25m | 68,000 | 84/12 | ||
Ai Nikkor 20mm F3.5 | 20mm | F3.5 | 8群11枚 | 0.3m | 52,000 | 79/3 | ||
Ai Nikkor 20mm F3.5S | 20mm | F3.5 | 8群11枚 | 0.3m | 52,000 | 81/12 | ||
Ai Nikkor 20mm F4 | 20mm | F4 | 8群10枚 | 0.3m | 51,000 | 77/3 | ||
Ai AF Nikkor 20mm F2.8S | 20mm | F2.8 | 9群12枚 | 0.25m | 64,000 | 89/7 | ||
Ai AF Nikkor 20mm F2.8D | 20mm | F2.8 | 9群12枚 | 0.25m | 67,000 | 94/3 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 20-35mm F2.8D(IF) | 20-35mm | F2.8 | 11群14枚 | 0.5m | 210,000 | 93/11 | ||
21mm | NIKKOR-O 2.1cm F4 | 21mm | F4 | 4群8枚 | 0.9m | 32,000 | 59/12 | |
広角 | 24mm | New Nikkor 24mm F2.8 | 24mm | F2.8 | 7群9枚 | 0.3m | 44,000 | 75/5 |
Nikkor-N Auto 24mm F2.8 | 24mm | F2.8 | 7群9枚 | 0.3m | 30,000 | 67/8 | ||
Nikkor-N・C Auto 24mm F2.8 | 24mm | F2.8 | 7群9枚 | 0.3m | 35,000 | 72/12 | ||
Ai Nikkor 24mm F2 | 24mm | F2 | 10群11枚 | 0.3m | 70,000 | 77/10 | ||
Ai Nikkor 24mm F2S | 24mm | F2 | 10群11枚 | 0.3m | 70,000 | 81/12 | ||
Ai Nikkor 24mm F2.8 | 24mm | F2.8 | 9群9枚 | 0.3m | 45,000 | 77/3 | ||
Ai Nikkor 24mm F2.8S | 24mm | F2.8 | 9群9枚 | 0.3m | 45,000 | 81/10 | ||
Ai AF Nikkor 24mm F2.8S | 24mm | F2.8 | 9群9枚 | 0.3m | 36,000 | 86/9 | ||
Ai AF Nikkor 24mm F2.8S<New> | 24mm | F2.8 | 9群9枚 | 0.3m | 42,000 | 91/6 | ||
Ai AF Nikkor 24mm F2.8D | 24mm | F2.8 | 9群9枚 | 0.3m | 45,000 | 93/12 | ||
24mm Zoom | Ai AF Zoom Nikkor 24-50mm F3.3-4.5S | 24-50mm | F3.3-4.5 | 9群9枚 | 0.6m | 51,000 | 87/12 | |
Ai AF Zoom Nikkor 24-50mm F3.3-4.5D | 24-50mm | F3.3-4.5 | 9群9枚 | 0.6m | 54,000 | 95/12 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 24-120mm F3.5-5.6D(IF) | 24-120mm | F3.5-5.6 | 11群15枚 | 0.5m | 84,000 | 96/10 | ||
25mm Zoom | Ai Zoom Nikkor 25-50mm F4 | 25-50mm | F4 | 10群11枚 | 0.6m | 110,000 | 79/11 | |
Ai Zoom Nikkor 25-50mm F4S | 25-50mm | F4 | 10群11枚 | 0.6m | 110,000 | 81/12 | ||
28mm | Nikkor-H Auto 2.8cm F3.5 | 28mm | F3.5 | 6群6枚 | 0.6m | 24,000 | 60/3 | |
Nikkor-N Auto 28mm F2C | 28mm | F2 | 8群9枚 | 0.3m | 55,000 | 71/4 | ||
Nikkor-H・C Auto 28mm F3.5 | 28mm | F3.5 | 6群6枚 | 0.6m | 28,000 | 74/2 | ||
New Nikkor 28mm F2 | 28mm | F2 | 8群9枚 | 0.3m | 66,000 | 76/2 | ||
New Nikkor 28mm F2.8 | 28mm | F2.8 | 7群7枚 | 0.3m | 40,000 | 74/11 | ||
New Nikkor 28mm F3.5 | 28mm | F3.5 | 6群6枚 | 0.3m | 30,000 | 75/3 | ||
New PC Nikkor 28mm F4 | 28mm | F4 | 8群10枚 | 0.3m | 110,000 | 75/8 | ||
Ai Nikkor 28mm F2 | 28mm | F2 | 8群9枚 | 0.3m | 67,000 | 77/3 | ||
Ai Nikkor 28mm F2.8 | 28mm | F2.8 | 7群7枚 | 0.3m | 41,000 | 77/3 | ||
Ai Nikkor 28mm F3.5 | 28mm | F3.5 | 6群6枚 | 0.3m | 31,000 | 77/3 | ||
Ai Nikkor 28mm F2S | 28mm | F2 | 8群9枚 | 0.25m | 67,000 | 81/12 | ||
Ai Nikkor 28mm F2.8S | 28mm | F2.8 | 8群8枚 | 0.2m | 42,000 | 81/9 | ||
Ai Nikkor 28mm F3.5S | 28mm | F3.5 | 6群6枚 | 0.3m | 31,000 | 81/10 | ||
PC Nikkor 28mm F3.5 | 28mm | F3.5 | 8群9枚 | 0.3m | 115,000 | 81/2 | ||
Ai AF Nikkor 28mm F1.4D | 28mm | F1.4 | 8群11枚 | 0.35m | 220,000 | 94/7 | ||
Ai AF Nikkor 28mm F2.8S | 28mm | F2.8 | 5群5枚 | 0.3m | 30,000 | 86/7 | ||
Ai AF Nikkor 28mm F2.8S<New> | 28mm | F2.8 | 5群5枚 | 0.3m | 31,000 | 91/6 | ||
Ai AF Nikkor 28mm F2.8D | 28mm | F2.8 | 6群6枚 | 0.25m | 33,000 | 94/10 | ||
28mm Zoom | New Zoom Nikkor 28-45mm F4.5 | 28-45mm | F4.5 | 7群11枚 | 0.6m | 100,000 | 75/8 | |
Ai Zoom Nikkor 28-45mm F4.5 | 28-45mm | F4.5 | 7群11枚 | 0.6m | 101,000 | 77/6 | ||
Ai Zoom Nikkor 28-50mm F3.5S | 28-50mm | F3.5 | 9群9枚 | 0.6m | 58,000 | 84/4 | ||
Ai Zoom Nikkor 28-85mm F3.5-4.5S | 28-85mm | F3.5-4.5 | 11群15枚 | 0.8m | 69,000 | 85/12 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 28-70mm F3.5-4.5S | 28-70mm | F3.5-4.5 | 7群8枚 | 0.5m | 42,000 | 91/6 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 28-70mm F3.5-4.5D | 28-70mm | F3.5-4.5 | 7群8枚 | 0.5m | 45,000 | 92/9 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 28-80mm F3.5-5.6D | 28-80mm | F3.5-5.6 | 7群7枚 | 0.5m | 33,000 | 95/7 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 28-80mm F3.5-5.6D<New> | 28-80mm | F3.5-5.6 | 8群8枚 | 0.4m | 33,000 | 99/5 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 28-85mm F3.5-4.5S | 28-85mm | F3.5-4.5 | 11群15枚 | 0.8m | 63,000 | 86/7 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 28-85mm F3.5-4.5S<New> | 28-85mm | F3.5-4.5 | 11群15枚 | 0.8m | 63,000 | 90/9 | ||
Ai AF-S Zoom Nikkor ED 28-70mm F2.8D(IF) | 28-70mm | F2.8 | 11群15枚 | 0.7m | 220,000 | 99/3 | ||
35mm | Nikkor-N・C Auto 35mm F1.4 | 35mm | F1.4 | 7群9枚 | 0.3m | 60,000 | 71/3 | |
Nikkor-O Auto 35mm F2 | 35mm | F2 | 6群8枚 | 0.3m | 28,300 | 65/12 | ||
NIKKOR-S Auto 3.5cm F2.8 | 35mm | F2.8 | 6群7枚 | 0.3m | 22,000 | 59/8 | ||
Nikkor Auto 35mm F2(C) | 35mm | F2 | 6群8枚 | 0.3m | 30,000 | 73/9 | ||
New Nikkor 35mm F1.4 | 35mm | F1.4 | 7群9枚 | 0.3m | 72,000 | 76/5 | ||
New Nikkor 35mm F2 | 35mm | F2 | 6群8枚 | 0.3m | 38,000 | 75/10 | ||
New Nikkor 35mm F2.8 | 35mm | F2.8 | 6群6枚 | 0.3m | 25,000 | 75/1 | ||
New PC Nikkor 35mm F2.8 | 35mm | F2.8 | 7群8枚 | 0.3m | 55,000 | 76/4 | ||
PC Nikkor 35mm F2.8 | 35mm | F2.8 | 7群8枚 | 0.3m | 40.000 | 68/5 | ||
PC Nikkor 35mm F2.8<New> | 35mm | F2.8 | 7群7枚 | 0.3m | 70,000 | 80/11 | ||
PC Nikkor 35mm F3.5 | 35mm | F3.5 | 6群6枚 | 0.3m | 35,000 | 62/7 | ||
Ai Nikkor 35mm F1.4 | 35mm | F1.4 | 7群9枚 | 0.3 | 73,000 | 77/6 | ||
Ai Nikkor 35mm F1.4S | 35mm | F1.4 | 7群9枚 | 0.3m | 73,000 | 82/2 | ||
Ai Nikkor 35mm F2 | 35mm | F2 | 6群8枚 | 0.3m | 39,000 | 77/3 | ||
Ai Nikkor 35mm F2.8 | 35mm | F2.8 | 6群6枚 | 0.3m | 26,000 | 77/3 | ||
Ai Nikkor 35mm F2.8 | 35mm | F2.8 | 5群5枚 | 0.3m | 26,000 | 78/5 | ||
Ai Nikkor 35mm F2S | 35mm | F2 | 6群8枚 | 0.3m | 39,000 | 81/9 | ||
Ai Nikkor 35mm F2.8S | 35mm | F2.8 | 5群5枚 | 0.3m | 26,000 | 81/9 | ||
Ai AF Nikkor 35mm F2S | 35mm | F2 | 5群6枚 | 0.25m | 36,000 | 89/4 | ||
Ai AF Nikkor 35mm F2D | 35mm | F2 | 5群6枚 | 0.25m | 38,000 | 95/3 | ||
35mm Zoom | Ai Zoom Nikkor 35-70mm F3.5 | 35-70mm | F3.5 | 9群10枚 | 1m | 95,000 | 77/12 | |
Ai Zoom Nikkor 35-70mm F3.5S | 35-70mm | F3.5 | 9群10枚 | 0.7m | 96,000 | 81/12 | ||
Ai Zoom Nikkor 35-70mm F3.3-4.5S | 35-70mm | F3.3-4.5 | 7群8枚 | 0.5m | 39,000 | 84/11 | ||
Ai Zoom Nikkor 35-105mm F3.5-4.5S | 35-105mm | F3.5-4.5 | 12群16枚 | 1.4m | 58,000 | 83/4 | ||
Ai Zoom Nikkor 35-135mm F3.5-4.5S | 35-135mm | F3.5-4.5 | 14群15枚 | 1.5m | 69,000 | 84/12 | ||
Ai Zoom Nikkor 35-200mm F3.5-4.5S | 35-200mm | F3.5-4.5 | 13群17枚 | 1.6m | 110,000 | 85/12 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 35-70mm F2.8S | 35-70mm | F2.8 | 12群15枚 | 0.6m | 89,000 | 87/12 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 35-70mm F2.8D | 35-70mm | F2.8 | 12群15枚 | 0,6m | 97,000 | 92/9 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 35-70mm F3.3-4.5S | 35-70mm | F3.3-4.5 | 7群8枚 | 0.5m | 39,000 | 86/4 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 35-70mm F3.3-4.5S<New> | 35-70mm | F3.3-4.5 | 7群8枚 | 0.5m | 27,000 | 89/10 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 35-80mm F4-5.6D | 35-80mm | F4-5.6 | 6群6枚 | 0.5m | 28,000 | 93/8 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 35-80mm F4-5.6D<New> | 35-80mm | F4-5.6 | 7群8枚 | 0.35m | 23,000 | 95/9 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 35-105mm F3.5-4.5S | 35-105mm | F3.5-4.5 | 12群16枚 | 1.4m | 54,000 | 86/11 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 35-105mm F3.5-4.5S<New> | 35-105mm | F3.5-4.5 | 12群16枚 | 1.4m | 49,000 | 91/9 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 35-105mm F3.5-4.5D(IF) | 35-105mm | F3.5-4.5 | 10群13枚 | 0.85m | 49,000 | 94/12 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 35-135mm F3.5-4.5S | 35-135mm | F3.5-4.5 | 12群15枚 | 1.5m | 72,000 | 86/10 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 35-135mm F3.5-4.5S<New> | 35-135mm | F3.5-4.5 | 12群15枚 | 1.5m | 63,000 | 88/11 | ||
43-86mm | Zoom NIKKOR Auto 43-86mm F3.5 | 43-86mm | F3.5 | 7群9枚 | 1.2m | 32,000 | 63/1 | |
Zoom Nikkor Auto 43-86mm F3.5(C) | 43-86mm | F3.5 | 7群9枚 | 1.2m | 38,000 | 74/2 | ||
New Zoom Nikkor 43-86mm F3.5 | 43-86mm | F3.5 | 8群11枚 | 1.2m | 43,000 | 76/4 | ||
Ai Zoom Nikkor 43-86mm F3.5 | 43-86mm | F3.5 | 8群11枚 | 1.2m | 44,000 | 77/3 | ||
標準 | 45mm | GN Auto Nikkor 45mm F2.8 | 45mm | F2.8 | 3群4枚 | 0.8m | 16,500 | 69/3 |
GN Auto Nikkor 45mm F2.8(C) | 45mm | F2.8 | 3群4枚 | 0.8m | 19,000 | 74/3 | ||
50mm | NIKKOR-S Auto 50mm F1.4 (5cm表記のものもある?) |
50mm | F1.4 | 5群7枚 | 0.6m | 24,000 | 62/3 | |
NIKKOR-S Auto 5cm F2 | 50mm | F2 | 5群7枚 | 0.6m | 14,500 | 59/6 | ||
Nikkor-H・C Auto 50mm F2 | 50mm | F2 | 4群6枚 | 0.6m | 21,000 | 72/12 | ||
Nikkor-H Auto 50mm F2(新) | 50mm | F2 | 4群6枚 | 0.6m | - | 64/1 | ||
Nikkor-S・C Auto 50mm F1.4 | 50mm | F1.4 | 5群7枚 | 0.6m | 30,000 | 72/7 | ||
New Nikkor 50mm F1.4 | 50mm | F1.4 | 5群7枚 | 0.45m | 34,000 | 74/11 | ||
New Nikkor 50mm F1.4S | 50mm | F1.4 | 6群7枚 | 0.45m | 35,000 | 76/4 | ||
New Nikkor 50mm F2 | 50mm | F2 | 4群6枚 | 0.45m | 23,000 | 74/11 | ||
Ai Nikkor 50mm F1.2 | 50mm | F1.2 | 6群7枚 | 0.5m | 50,000 | 78/7 | ||
Ai Nikkor 50mm F1.2S | 50mm | F1.2 | 6群7枚 | 0.5m | 50,000 | 81/9 | ||
Ai Nikkor 50mm F1.4 | 50mm | F1.4 | 6群7枚 | 0.45m | 36,000 | 77/3 | ||
Ai Nikkor 50mm F1.4S | 50mm | F1.4 | 6群7枚 | 0.45m | 36,000 | 81/9 | ||
Ai Nikkor 50mm F1.8 | 50mm | F1.8 | 5群6枚 | 0.45m | 26,000 | 78/3 | ||
Ai Nikkor 50mm F1.8S (パンケーキタイプ) | 50mm | F1.8 | 5群6枚 | 0.45m | 20,000 | 80/3 | ||
Ai Nikkor 50mm F2 | 50mm | F2 | 4群6枚 | 0.45m | 24,000 | 77/3 | ||
Ai AF Nikkor 50mm F1.4S | 50mm | F1.4 | 6群7枚 | 0.45m | 33,000 | 86/7 | ||
Ai AF Nikkor 50mm F1.4S<New> | 50mm | F1.4 | 6群7枚 | 0.45m | 33,000 | 91/6 | ||
Ai AF Nikkor 50mm F1.4D | 50mm | F1.4 | 6群7枚 | 0.45m | 35,000 | 95/4 | ||
Ai AF Nikkor 50mm F1.8S | 50mm | F1.8 | 5群6枚 | 0.45m | 22,000 | 86/4 | ||
Ai AF Nikkor 50mm F1.8S<New> | 50mm | F1.8 | 5群6枚 | 0.45m | 20,000 | 90/3 | ||
50mm Zoom | Zoom Nikkor Auto 50-300mm F4.5 | 50-300mm | F4.5 | 13群20枚 | 2.5m | 120,000 | 67/2 | |
New Zoom Nikkor 50-300mm F4.5 | 50-300mm | F4.5 | 13群20枚 | 2.5m | 200,000 | 75/9 | ||
Ai Zoom Nikkor 50-135mm F3.5S | 50-135mm | F3.5 | 13群16枚 | 1.3m | 85,000 | 82/11 | ||
Ai Zoom Nikkor 50-300mm F4.5 | 50-300mm | F4.5 | 13群20枚 | 2.5m | 220,000 | 77/5 | ||
Ai Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5 | 50-300mm | F4.5 | 11群15枚 | 2.5m | 280,000 | 77/5 | ||
Ai Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5S | 50-300mm | F4.5 | 11群15枚 | 2.5m | 290,000 | 82/3 | ||
55mm | Nikkor-S Auto 55mm F1.2 | 55mm | F1.2 | 5群7枚 | 0.6m | 22,800 | 65/12 | |
Nikkor-S・C Auto 55mm F1.2 | 55mm | F1.2 | 5群7枚 | 0.6m | 45,000 | 72/10 | ||
New Nikkor 55mm F1.2 | 55mm | F1.2 | 5群7枚 | 0.5m | 49,000 | 75/6 | ||
Ai Nikkor 55mm F1.2 | 55mm | F1.2 | 5群7枚 | 0.5m | 50,000 | 77/3 | ||
Micro NIKKOR 5.5cm F3.5 (プリセット絞り) | 55mm | F3.5 | 4群5枚 | 0.241m | 35,000 | 61/8 | ||
Micro NIKKOR Auto 55mm F3.5 | 55mm | F3.5 | 4群5枚 | 0.241m | 27,200 | 63/3 | ||
Micro Nikkor P-Auto 55mm F3.5 | 55mm | F3.5 | 4群5枚 | 0.241m | 27,200 | 70/4 | ||
Micro Nikkor-P・C Auto 55mm F3.5 | 55mm | F3.5 | 4群5枚 | 0.241m | 32,000 | 73/8 | ||
New Micro Nikkor 55mm F3.5 | 55mm | F3.5 | 4群5枚 | 0.241m | 49,000 | 75/5 | ||
Ai Micro Nikkor 55mm F2.8 | 55mm | F2.8 | 5群6枚 | 0.25m | 38,000 | 80/2 | ||
Ai Micro Nikkor 55mm F2.8S | 55mm | F2.8 | 5群6枚 | 0.25m | 38,000 | 81/12 | ||
Ai Micro Nikkor 55mm F3.5 | 55mm | F3.5 | 4群5枚 | 0.241m | 35,000 | 77/3 | ||
Ai AF Micro Nikkor 55mm F2.8S | 55mm | F2.8 | 5群6枚 | 0.229m | 55,000 | 86/10 | ||
58mm | NIKKOR-S AUTO 5.8cm F1.4 | 58mm | F1.4 | 6群7枚 | 0.6m | 24,000 | 60/3 | |
Ai Noct Nikkor 58mm F1.2 | 58mm | F1.2 | 6群7枚 | 0.5m | 150,000 | 77/3 | ||
Ai Noct Nikkor 58mm F1.2S | 58mm | F1.2 | 6群7枚 | 0.5m | 150,000 | 82/4 | ||
60mm | Ai AF Micro Nikkor 60mm F2.8S | 60mm | F2.8 | 7群8枚 | 0.219m | 50,000 | 89/10 | |
Ai AF Micro Nikkor 60mm F2.8D | 60mm | F2.8 | 7群8枚 | 0.219m | 53,000 | 93/12 | ||
70mm Zoom | Ai AF Zoom Nikkor 70-210mm F4S | 70-210mm | F4 | 9群13枚 | 1.5m | 69,000 | 86/4 | |
Ai AF Zoom Nikkor 70-210mm F4-5.6S | 70-210mm | F4-5.6 | 9群12枚 | 1.5m | 49,000 | 87/12 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 70-210mm F4-5.6D | 70-210mm | F4-5.6 | 9群12枚 | 1.5m | 51,000 | 93/8 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 75-300mm F4.5-5.6S | 75-300mm | F4.5-5.6 | 11群13枚 | 3m | 69,000 | 89/9 | ||
Ai AF Zoom Micro Nikkor ED 70-180mm F4.5-5.6D | 75-180mm | F4.5-5.6 | 14群18枚 | 0.37m | 168,000 | 97/9 | ||
望遠 | 80mm | Ai AF Nikkor 80mm F2.8S(F3AF専用) | 80mm | F2.8 | 4群6枚 | 1m | 80,000 | 83/4 |
80mm Zoom | Zoom Nikkor Auto 80-200mm F4.5 | 80-200mm | F4.5 | 10群15枚 | 1.8m | 79,000 | 70/9 | |
Zoom Nikkor Auto 80-200mm F4.5(C) | 80-200mm | F4.5 | 10群15枚 | 1.8m | 85,000 | 73/2 | ||
New Zoom Nikkor 80-200mm F4.5 | 80-200mm | F4.5 | 10群15枚 | 1.8m | 100,000 | 75/6 | ||
Ai Zoom Nikkor 80-200mm F4.5 | 80-200mm | F4.5 | 10群15枚 | 1.8m | 101,000 | 77/3 | ||
Ai Zoom Nikkor 80-200mm F4S | 80-200mm | F4 | 9群13枚 | 1.2m | 105,000 | 81/10 | ||
Ai Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8S | 80-200mm | F2.8 | 11群15枚 | 2.5m | 420,000 | 82/11 | ||
Ai AF Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8S | 80-200mm | F2.8 | 11群16枚 | 1.8m | 119,000 | 88/2 | ||
Ai AF Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8D | 80-200mm | F2.8 | 11群16枚 | 1.8m | 128,000 | 92/9 | ||
Ai AF Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8D<New> | 80-200mm | F2.8 | 11群16枚 | 1.8m | 154000 | 96/10 | ||
Ai AF Zoom Nikkor 80-200mm F4.5-5.6D | 80-200mm | F4.5-5.6 | 8群10枚 | 1.5m | 33,000 | 95/7 | ||
85mm | Nikkor-P Auto 85mm F1.8 | 85mm | F1.8 | 4群6枚 | 1m | 17,000 | 64/8 | |
Nikkor-N・C Auto 85mm F1.8 | 85mm | F1.8 | 4群6枚 | 1m | 38,000 | 74/6 | ||
New Nikkor 85mm F1.8 | 85mm | F1.8 | 4群6枚 | 0.85m | 41,000 | 75/6 | ||
Ai Nikkor 85mm F2 | 85mm | F2 | 5群5枚 | 0.85m | 42,000 | 77/6 | ||
Ai Nikkor 85mm F1.4S | 85mm | F1.4 | 5群7枚 | 0.85m | 90,000 | 81/9 | ||
Ai Nikkor 85mm F2S | 85mm | F2 | 5群5枚 | 0.85m | 42,000 | 81/10 | ||
Ai AF Nikkor 85mm F1.4D(IF) | 85mm | F1.4 | 8群9枚 | 0.85m | 130,000 | 95/12 | ||
Ai AF Nikkor 85mm F1.8S | 85mm | F1.8 | 6群6枚 | 0.85m | 44,000 | 88/2 | ||
Ai AF Nikkor 85mm F1.8D | 85mm | F1.8 | 6群6枚 | 0.85m | 47,000 | 94/3 | ||
PC Micro Nikkor 85mm F2.8D | 85mm | F2.8 | 5群6枚 | 0.39m | 195,000 | 99/9 | ||
Auto NIKKOR Telephoto Zoom 8.5cmF4-25cm F4.5 (前期型,、ズーム/ピントリング別) |
85mm | F4.5 | 8群15枚 | 4m | 99,000 | 59/12 | ||
Auto NIKKOR Telephoto Zoom 8.5cmF4-25cm F4.5 (後期型、ズーム/ピントリング一体) |
85mm | F4.5 | 8群15枚 | 4m | 99,000 | 61/4 | ||
85mm Zoom | Zoom Nikkor Auto 85-250mm F4 | 85-250mm | F4 | 9群11枚 | 4m | 11,000 | 69/9 | |
100mm | Ai Zoom Nikkor 100-300mm F5.6S | 100-300mm | F5.6 | 10群14枚 | 2m | 69,000 | 84/7 | |
105mm | Nikkor-P Auto 10.5cm F2.5 | 105mm | F2.5 | 4群5枚 | 1.2m | 30,000 | 59/8 | |
Nikkor-P・C Auto 105mm F2.5 | 105mm | F2.5 | 4群5枚 | 1m | 33,000 | 73/3 | ||
Nikkor-P Auto 105mm F2.5(新) | 105mm | F2.5 | 4群5枚 | 1m | - | 71/2 | ||
Nikkor-T 10.5cm F4 (プリセット絞り) | 105mm | F4 | 3群3枚 | 0.8m | 30,000 | 60/3 | ||
New Micro Nikkor 105mm F4 | 105mm | F4 | 3群5枚 | 0.47m | 65,000 | 75/11 | ||
Ai Nikkor 105mm F2.5 | 105mm | F2.5 | 4群5枚 | 1m | 39,000 | 77/3 | ||
Ai Nikkor 105mm F1.8S | 105mm | F1.8 | 5群5枚 | 1m | 75,000 | 81/9 | ||
Ai Nikkor 105mm F2.5S | 105mm | F2.5 | 4群5枚 | 1m | 39,000 | 81/10 | ||
New Nikkor 105mm F2.5 | 105mm | F2.5 | 4群5枚 | 1m | 38,000 | 75/5 | ||
Ai UV Nikkor 105mm F4.5S | 105mm | F4.5 | 6群6枚 | 0.48m | 330,000 | 85/9 | ||
Ai Micro Nikkor 105mm F2.8S | 105mm | F2.8 | 9群10枚 | 0.41m | 78,000 | 84/4 | ||
Ai Micro Nikkor 105mm F4 | 105mm | F4 | 3群5枚 | 0.47m | 66,000 | 77/5 | ||
Ai Micro Nikkor 105mm F4S | 105mm | F4 | 3群5枚 | 0.47m | 66,000 | 81/10 | ||
Ai AF DC Nikkor 105mm F2D | 105mm | F2 | 6群6枚 | 0.9m | 120,000 | 93/9 | ||
Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8S | 105mm | F2.8 | 8群9枚 | 0.314m | 60,000 | 90/7 | ||
Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8D | 105mm | F2.8 | 8群9枚 | 0.314m | 85,000 | 93/12 | ||
120mm | Medical Nikkor 120mm F4(IF) | 120mm | F4 | 6群9枚 | 0.35m | 155,000 | 81/12 | |
