撮像素子 | 1/1.7型スーパーCCDハニカム 原色フィルター(総画素数:ハニカム配列の240万画素) | |||||||
レンズ | スーパーEBCフジノン光学3倍ズームレンズ | |||||||
記録メディア | スマートメディア(3.3V、2/4/8/16/32/64MB) | |||||||
記録画像ファイル | DCF準拠(JPEG準拠)、DPOF対応 | |||||||
記録画素数 | 2400×1800/1280×960/640×480ピクセル ハニカム信号処理による最大432万画素 |
|||||||
階調 | RGB各8ビット各256階調 1,677万色 | |||||||
撮影枚数(約)/動画記録時間 | 記録画素数 | 画像モード | 1コマのデータサイズ | 4MB | 8MB | 16MB | 32B | 64MB |
2400×1800ピクセル | FINE | 1700KB | 2 | 4 | 9 | 18 | 36 | |
NORMAL | 803KB | 4 | 9 | 19 | 38 | 77 | ||
BASIC | 328KB | 11 | 23 | 47 | 94 | 189 | ||
1280×960ピクセル | FINE | 612KB | 6 | 12 | 25 | 50 | 101 | |
NORMAL | 312KB | 12 | 24 | 49 | 99 | 198 | ||
BASIC | 162KB | 23 | 47 | 90 | 180 | 362 | ||
640×480ピクセル | FINE | 162KB | 23 | 47 | 90 | 180 | 362 | |
NORMAL | 87KB | 44 | 89 | 165 | 331 | 663 | ||
BASIC | 50KB | 70 | 141 | 248 | 498 | 996 | ||
動画320×240ピクセル | − | − | 22秒 | 45秒 | 90秒 | 182秒 | 364秒 | |
撮影感度 | ISO200/400/800相当 | |||||||
焦点距離 | 8.3 mm〜24.9mm(35ミリカメラ換算約36mm〜108mm相当) | |||||||
撮影可能範囲 | 通常:約80cm〜無限遠 マクロ:約20cm〜80cm | |||||||
フォーカス | オートフォーカス(マクロ切り替えあり) | |||||||
シャッタースピード | 3秒〜1/2000秒(メカニカルシャッター併用) | |||||||
絞り値 | F2.8〜F4.5 自動切り替え | |||||||
露出制御 | TTL64分割測光(アベレージ/スポット/マルチ) プログラムAE(マニュアル撮影時:露出補正可能) | |||||||
露出補正範囲 | -1.5EV〜+1.5EV(0.3EVステップ) | |||||||
ホワイトバランス | 自動切り替え(マニュアル撮影時:7ポジション切り替え可) | |||||||
ストロボ | 自動調光方式(発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ) | |||||||
撮影範囲 | 広角:約0.2m〜約4m/望遠:約0.2m〜約3m | |||||||
セルフタイマー | 作動時間約10秒 | |||||||
光学ファインダー | 実像式光学ファインダー | |||||||
液晶モニター | 2型低温ポリシリコンTFTカラー液晶モニター 13万画素) | |||||||
A/V出力端子 | NTSC方式(専用ジャック)、音声付き | |||||||
デジタル出力端子 | USB(パソコンへのデータの送信専用) | |||||||
電源 | 単3形ニッケル水素電池2本使用(付属)、単3形ニカド充電池2本(別売)、専用ACパワーアダプターAC-3V(別売) | |||||||
バッテリー寿命 (撮影枚数の目安) |
ニッケル水素電池(1600mAh) 約80枚(液晶モニターON時)、約230枚(液晶モニターOFF時) | |||||||
本体外形寸法 | (幅)78×(高さ)97.5×(奥行き)32.9 mm(突起部含まず) | |||||||
本体質量 | 約255g(電池、スマートメディア含まず) | |||||||
撮影時質量 | 約310g(付属電池、スマートメディア含む) | |||||||
動作保証温湿度 | 温度0〜+40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | |||||||
付属品 | 単3形ニッケル水素電池(2本) 充電器(1個) ハンドストラップ(1本) A/V専用ケーブル(1本) 使用説明書、保証書 |