Nikon D2Xs 撮影可能コマ数 |
■画質モード・画像サイズと撮影可能コマ数(1GB CFカード使用時)
画質モード | 画像サイズ | 「クロップ高速」が「OFF」に設定されている場合 | 「クロップ高速」が「ON」に設定されている場合 | ||||
1コマあたりの 画質ファイル サイズ |
撮影可能 コマ数(※1) |
連続撮影可能 コマ数(※4) |
1コマあたりの 画質ファイルサイズ |
撮影可能 コマ数(※1) |
連続撮影可能 コマ数(※4) |
||
RAW(非圧縮)+FINE(※2) | L(*3) | 約25.1MB | 約36 | 約16 | 約14.2MB | 約64 | 約28 |
M(*3) | 約22.6MB | 約41 | 約16 | 約12.8MB | 約72 | 約28 | |
S(*3) | 約20.7MB | 約45 | 約16 | 約11.8MB | 約79 | 約28 | |
RAW(非圧縮)+NORMAL(※2) | L(*3) | 約22.2MB | 約41 | 約16 | 約12.6MB | 約73 | 約28 |
M(*3) | 約20.9MB | 約44 | 約16 | 約11.9MB | 約78 | 約28 | |
S(*3) | 約20MB | 約47 | 約16 | 約11.4MB | 約82 | 約28 | |
RAW(非圧縮)+BASIC(※2) | L(*3) | 約20.7MB | 約45 | 約16 | 約11.8MB | 約79 | 約28 |
M(*3) | 約20.1MB | 約47 | 約16 | 約11.4MB | 約82 | 約28 | |
S(*3) | 約19.6MB | 約48 | 約16 | 約11.2MB | 約84 | 約28 | |
RAW(非圧縮) | − | 約19.2MB | 約49 | 約17 | 約10.9MB | 約86 | 約29 |
TIFF(RGB) | L | 約36.5MB | 約26 | 約16 | 約20.5MB | 約46 | 約28 |
M | 約21.2MB | 約46 | 約16 | 約11.9MB | 約83 | 約28 | |
S | 約10.3MB | 約104 | 約16 | 約5.8MB | 約183 | 約28 | |
FINE(※2) | L | 約5.9MB | 約138 | 約22 | 約3.3MB | 約244 | 約38 |
M | 約3.3MB | 約244 | 約22 | 約1.9MB | 約433 | 約38 | |
S | 約1.5MB | 約538 | 約22 | 約0.84MB | 約919 | 約38 | |
NORMAL(※2) | L | 約2.9MB | 約274 | 約22 | 約1.7MB | 約473 | 約38 |
M | 約1.7MB | 約473 | 約22 | 約0.95MB | 約822 | 約38 | |
S | 約0.76MB | 約1000 | 約22 | 約0.44MB | 約1700 | 約38 | |
BASIC(※2) | L | 約1.5MB | 約538 | 約22 | 約0.85MB | 約919 | 約38 |
M | 約0.85MB | 約919 | 約22 | 約0.49MB | 約1500 | 約38 | |
S | 約0.39MB | 約1900 | 約22 | 約0.23MB | 約3100 | 約38 | |
※1 撮影条件により、撮影可能コマ数は増減することがある。 ※2 1コマあたりのファイルサイズおよび撮影可能コマ数は、撮影メニューの「JPEG圧縮」が「サイズ優先」に設定されている場合の値。「JPEG圧縮」を「画質優先」に設定した場合、JPEG画像は「サイズ優先」設定時に対して最大約1.8倍のファイルサイズになり、その分撮影可能コマ数が減少する。 ※3 画像サイズはJPEG画像のみに反映される。RAW画像の画像サイズは指定できない。 ※4 撮像感度がISO100の場合の数値。連続撮影可能コマ数は次のような場合、減少する。 ・撮影メニューの「JPEG圧縮」を「画質優先」に設定してJPEG画像を撮影した場合 ・ISO感度をH0.3以上に設定した場合 ・ISO感度をISO400以上に設定し、撮影メニューの「高感度ノイズ除去」を「ON」(初期設定)に設定した場合 ・撮影メニューの「長秒時ノイズ除去」を「ON」に設定した場合 ・カスタムセッティングb1「感度自動制御」を「ON」に設定し、撮影メニューの「高感度ノイズ除去」を「ON」(初期設定)に設定した場合 (黄色部はD2Xsで変更されている枚数です。) |